關(guān)鍵詞 :流量計 液位計 物位計 溫度計 壓力表 變送器
|
產(chǎn)品名稱 | WTYY雙金屬溫度計 |
表盤直徑 | D=60 , 100 創新科技, 150 |
連接方式 | 無固定裝置服務延伸,可動外螺紋,可動內(nèi)螺紋具有重要意義,固定螺紋等均可定制 |
精度等級 | 1.5級 |
熱響應(yīng)時間 | ≤40S |
防護等級 | IP55 |
角度調(diào)整誤差 | 不超過其量程1.0% |
W | W)溫度儀表 S)變送器 |
T | 彈性元件 |
Y | Y)液體式 Z)防震 |
□(儀表功能) | Y)遠傳Y2)雙支電阻 YP)并聯(lián)式 |
1 | 小型指示 |
□(指示方式) | 0)單指示 2)最高指示 |
□(表面直徑) | 1)Φ60 2)Φ80 3)Φ100 5) Φ150 |
□(表面示向) | 0)軸向 1)徑向 2)嵌裝 3)掛裝 5)萬向 |
□(功能組合) | Z)防震 X)電接點 F)防腐 B)本安 D)隔爆 |
/ | |
□ | 儀表量程℃ |
□ | 尾長(直徑×硬尾長×軟尾長) |
□ | 安裝螺紋 |
□ | 附加說明 |
耐壓 | (常壓可不標(biāo)) |
例如:WTYY-1021還不大,WTYY-1031,WTYY-1051 |