關(guān)鍵詞 :流量計 液位計 物位計 溫度計 壓力表 變送器
|
旋進漩渦流量計采用新微處理技術(shù),具有功能強組建、流量范圍寬、操作維修簡單,安裝使用方便等優(yōu)點,主要技術(shù)指標達到國外同類產(chǎn)品優(yōu)秀水平效果較好。廣泛應用于石油、化工持續、電力開拓創新、冶金煤炭等行業(yè)各種氣體計量。
流量范圍
公稱通徑 (mm) | 流量 | 范圍(m3/h) | 工作壓力 | 精度等級 | 重復性 |
(mpa) | |||||
DN15 | A | 1.0~10 |
1.6 2.5 4.0 6.3 1 0 1 6 |
1.0 1.5 |
小于基本誤差限的1/3 |
DN20 | A | 1.5~15 | |||
DN25 | A | 3.0~30 | |||
DN32 | A | 6.0~60 | |||
DN40 | A | 7.0~70 | |||
DN50 | A | 15 ~150 | |||
B | 10 ~150 | ||||
DN65 | A | 16 ~160 | |||
B | 20 ~190 | ||||
DN80 | A | 40 ~400 | |||
B | 10 ~200 | ||||
DN 100 | A | 80 ~900 | |||
B | 30 ~600 | ||||
DN150 | A | 150~1800 | |||
B | 40~900 | ||||
DN200 | A | 240~3600 |
管道口徑(mm) | 15必然趨勢、20促進善治、25、32多樣性、40發揮效力、50、65明顯、80安全鏈、100、150創新為先、200 |
精度 | ±1.5%真正做到、±1% |
執(zhí)行標準 | 執(zhí)行國家檢定規(guī)程JJG198-94《速度式流量計》 |
安裝要求 | 前直管段≥5DN,后直管段≥1DN |
儀表材質(zhì) | 鋁合金創新延展;不銹鋼(可選) |
介質(zhì)溫度 | -20~+80C° |
環(huán)境條件 |
環(huán)境溫度:-30~+60C° 相對濕度: 5%~95% 大氣壓力:70kpa~106kpa |
工作電源 |
1.外電源:+24VDC±15%強化意識,適用于4mA~20mA輸出、脈沖輸出基本情況、RS485 2.內(nèi)電源:1組3.6V鋰電池現場,可連續(xù)工作三年以上 |
輸出功能 | 脈沖輸出、電流4mA~20mA輸出力量、控制信號和RS485 |
防爆等級 | ExdIIBT4 ; ExiaIICT4 |
防護等級 | Ip65 |
代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
CK-LUXB-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
CK-LUXB-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
CK-LUXB-50 | DN50 | 10~150 | ||
CK-LUXB-80 | DN80 | 28~400 | ||
CK-LUXB-100 | DN100 | 50~800 | ||
CK-LUXB-150 | DN150 | 150~2250 | ||
CK-LUXB-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代號 | 功能1 | |||
N | 無溫壓補償 | |||
Y | 帶溫壓補償 | |||
代號 | 輸出型號 | |||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
代號 | 功能2 | |||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa |
1我有所應、 本公司承若凡是購買我司產(chǎn)品,一年質(zhì)保期內(nèi)深入實施,若收到用戶關(guān)于此類缺陷的通知能力建設,本公司對確實有缺陷的產(chǎn)品實行無條件免費維修或免費更換 。
2研究進展、客戶的技術(shù)疑問無障礙,我們承諾在一個工作日內(nèi)處理完畢。
3快速融入、返廠維修的儀表我們承諾在3個工作日內(nèi)出具檢測結(jié)果認為,7個工作日內(nèi)完成維修系統。
4、儀表返給客戶之后2周之內(nèi)對用戶進行回訪重要意義,并提供自動化相關(guān)技術(shù)的免費咨詢交流等。