關(guān)鍵詞 :流量計(jì) 液位計(jì) 物位計(jì) 溫度計(jì) 壓力表 變送器
|
雙聲道超聲波水表,采用超聲波測流技術(shù)的過程中,具有較大的量程比發展契機,解決了傳統(tǒng)水表空轉(zhuǎn)、小流量不計(jì)量的問題促進進步。廣泛應(yīng)用于城市供水管道發力,分戶用水量總表、水資源取水監(jiān)測迎來新的篇章,同時(shí)亦適用于多種工業(yè)現(xiàn)場共創美好。
在結(jié)構(gòu)上采用了部件IP68化方案,即每一個(gè)部件都是IP68保護(hù)等級的薄弱點。儀表腔體即使進(jìn)水也能保證長期工作覆蓋範圍。
該水表可選配無線供電和多種通訊接口可以方便實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表。
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
儀表等級 | 二級 |
測量范圍 | 水積極性、污水奮勇向前、海水(其他液體需定制),并且充滿管道 |
測量介質(zhì)溫度 | 0.1-30℃ |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~45℃實施體系;濕度≤100%(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa/2.5MPa可選 |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體式 |
上游流場敏感度等級 | U3 |
下游流場敏感度等級 | D0 |
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V)/外置5V直流電源/4-20mA兩線制供電/無線供電 |
防護(hù)等級 | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計(jì)量組建,4位瞬時(shí)流量,以及狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲數(shù)據(jù) |
測流周期 | 測量狀態(tài):1次/秒(也可設(shè)定為2~4次/秒);檢定狀態(tài):4次/秒 |
功 耗 |
<2.7AH/年 |
流量范圍
公稱直徑 (mm) |
量程比 R | 流 量 (m3/h) | ||||
始動流量 | 下限流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
1、 本公司承若凡是購買我司產(chǎn)品顯著,一年質(zhì)保期內(nèi)快速增長,若收到用戶關(guān)于此類缺陷的通知,本公司對確實(shí)有缺陷的產(chǎn)品實(shí)行無條件免費(fèi)維修或免費(fèi)更換 占。
2高質量、客戶的技術(shù)疑問,我們承諾在一個(gè)工作日內(nèi)處理完畢激發創作。
3前景、返廠維修的儀表我們承諾在3個(gè)工作日內(nèi)出具檢測結(jié)果,7個(gè)工作日內(nèi)完成維修增幅最大。
4落到實處、儀表返給客戶之后2周之內(nèi)對用戶進(jìn)行回訪,并提供自動化相關(guān)技術(shù)的免費(fèi)咨詢最新。